| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | PROVA |
| ได้รับการรับรอง: | CE, FCC |
| หมายเลขรุ่น: | PT-Z60 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | by inquiry |
| รายละเอียดการบรรจุ: | โดยกล่องและกล่องด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-40 วันตามปริมาณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 2000+ หน่วย/เดือน |
| OS: | Android 8.1 | สี: | สีฟ้า |
|---|---|---|---|
| Pirnter แบบฝัง: | ใช่ | เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบฝัง: | ใช่ |
| เน้น: | อุปกรณ์พกพา android พร้อมเครื่องพิมพ์ เทอร์มินัลการชำระเงิน pos อัจฉริยะ,smart pos payment terminal |
||
ชื่อผลิตภัณฑ์:Android Smart Terminal / Handheld Smart Terminal / Android Terminal สำหรับการพิมพ์ใบเสร็จ
รุ่น: PT-Z60
คุณสมบัติหลัก:
l จอแสดงผลแสงแดด IPS qHD ขนาด 5.5 นิ้ว
l ความทนทานสูง (อายุการใช้งานแบตเตอรี่) 3.7V/5000mAh ใช้พลังงานแบตเตอรี่สูง
l ด้วยเครื่องพิมพ์ความเที่ยงตรงความเร็วสูงในตัว พิมพ์ได้ทุกที่ทุกเวลา
l ระบุรหัส QR ได้อย่างรวดเร็วภายใน 0.7 วินาที ออกแบบมาสำหรับการสแกนรหัส QR ของโทรศัพท์มือถือ
l พอร์ต USB Type-c สำหรับการถ่ายโอนความเร็วสูง สองด้านใช้งานง่าย
l สร้างคุณภาพเพิ่มขึ้น ใช้งานด้วยมือเดียวที่สะดวกสบาย
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 8.1.0 |
| สถาปัตยกรรม | ARM Cortex-A7 ควอดคอร์ 1.3GHz |
| หน่วยความจำ | ROM 8GB+1GB RAM |
| ซีพียู | MT6580 |
| กุญแจ | ปุ่มเปิดปิด (ปุ่มล็อคหน้าจอ) + ปุ่มเพิ่มระดับเสียงบวก / ลบ |
| อินเตอร์เฟซ | Type-C USB, ช่องเสียบการ์ด TF, ถาดซิมการ์ด |
| เครือข่าย | WIFI 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 3.0/4.0, GSM 2G/3G , GPS |
| โหมดการสื่อสาร | รองรับ Unicom 3G/2G, Mobile 2G, Telecom 2G |
| หน้าจอแสดงผล | 5.5”HD, 1280X720, IPS |
| กล้อง | 5 ล้านพิกเซล + ออโต้โฟกัส |
| การรับรู้บาร์โค้ด | การสแกนกล้องด้านหลัง รองรับการอ่านบาร์โค้ด 1D/2D |
| เครื่องพิมพ์ | |
| วิธีการพิมพ์ | สายระบายความร้อนโดยตรง |
| ความกว้างของกระดาษ | 58mm |
| ความกว้างการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ | 48mm |
| ปณิธาน | 203dpi |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 70 มม. / วินาที |
| ไฟฟ้า | |
| แรงดันไฟของอะแดปเตอร์ | อินพุต:AC 100-240V, 50 ~ 60Hz 0.5A ; เอาต์พุต:DC 5V/2A |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอดได้ 3.7V/5000mAh |
| ทางกายภาพ | |
| ขนาดสินค้า | 211x87x60.5mm |
| หน่วยน้ำหนัก | 413g (พร้อมแบตเตอรี่) |
| ชิ้นต่อหีบ | 20 ชิ้น |
| ขนาดกล่อง | 50 x 26 x 49.5cm |
| น้ำหนักกล่อง | 16กก. |