| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OEM/Customize |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | PT-591-H |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต มีตัวอย่างให้ |
| ราคา: | by inquiry |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 2 หน่วย /กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-4 สัปดาห์สำหรับล็อต |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 1,000+ หน่วย / เดือน |
| ชื่อ: | เครื่องออกบัตร Dual Hopper / เครื่องจ่ายและสะสมบัตร Dual Stacker | วัสดุ: | กรอบพลาสติกโลหะและวิศวกรรม |
|---|---|---|---|
| การ์ดสนับสนุน: | การจ่ายและสะสมบัตรชิปการ์ดและบัตร RF | อินเตอร์เฟซ: | RS232 |
| เน้น: | เครื่องจ่ายสมาร์ทการ์ด เครื่องจ่ายบัตรอัตโนมัติ,automatic card dispenser |
||
ผลิตภัณฑ์ :เครื่องออกบัตร / เครื่องจ่ายบัตร & ตัวสะสมสำหรับเทอร์มินัลคีออสก์
รุ่น: PT-591-H
PT-591-H เป็นเครื่องจ่ายบัตรที่นำการออกแบบบูรณาการของกล่องเรียงซ้อนบัตรและกล่องบัตรรีไซเคิล การใช้สายพานส่ง การนำเครื่องเอนกประสงค์ การจัดการบัตรที่สะดวกช่วยประหยัดพื้นที่
คุณสมบัติของสินค้า:
•เปิดใช้งานการถอนกลับและออกบัตร IC/RFID/แม่เหล็ก
•มีกลไกตะขอ ความหนาของบัตรคงที่ (สำหรับบัตรแบนหรือบัตรนูน)
•รถ stacker แบบถอดได้คู่ ออกแบบป้องกันการย้อนกลับเมื่อใส่การ์ด
•ด้วยตัวเรียงซ้อนการ์ดแบบคู่ การออกแบบถังขยะแบบคู่ การ์ดสนับสนุนการจำแนกประเภทและกระบวนการรีไซเคิล
•การจัดการความปลอดภัยสำหรับการ์ด stacker & error card bin
•การ์ดว่างเปล่า ว่างเปล่า ตรวจจับสถานะช่องเก็บบัตรพร้อมฟังก์ชันปลุก
•ได้รับการรับรอง EMV & PBOC
ข้อมูลจำเพาะ:
| ประเภทบัตร |
บัตรแม่เหล็ก: ISO7810, ISO7811 บัตร RFID: ISO 14443 ประเภท A&B รองรับ Mifare 1 S50, S70, การ์ด UL, มิฟาเร พลัส มิฟาเร เดสไฟร์ |
| ขนาดการ์ด |
ความกว้าง:53.92~54.18mm ความยาว: 85.47~85.90mm ความหนา0.76±10%mm(เหมาะสำหรับบัตรนูน) |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS232 (มาตรฐาน), USB2.0/บลูทูธ 4.0 (อุปกรณ์เสริม) |
| แหล่งจ่ายไฟ | กระแสตรง 24V±10% |
| ความจุบัตร stacker | ความจุมาตรฐาน≥การ์ดจอแบน 60 ใบ*2, ≥การ์ดนูน 45 ใบ*2 (การ์ดมาตรฐาน 0.76 มม.) |
| ขยายกำลังการผลิต | 50 ~ 300 ชิ้น (การ์ดมาตรฐาน 0.76 มม.) |
| ความจุช่องเก็บบัตรผิดพลาด | ≥7 ชิ้น (การ์ดมาตรฐาน 0.76 มม.) |
| การ์ดเสียงปลุก | 10 ชิ้น±5 ชิ้น |
| เวลาชีวิต | ≥200,000 รอบ |
| อัตราความผิดพลาด | ≤0.02% |
| MTBF | ≥10,000 ชั่วโมง |
| สภาวะแวดล้อม | การดำเนินการ:0~55℃/5 ~ 90% RH(ไม่ควบแน่น) พื้นที่จัดเก็บ:-25~70℃/0 ~ 95%RH(ไม่ควบแน่น) |
| น้ำหนัก | 3.5กก. |
![]()
แท็กยอดนิยม:
เครื่องออกบัตรถังคู่/เครื่องออกบัตรคู่/เครื่องออกบัตรกองคู่/เครื่องจ่ายบัตรซ้อนคู่