สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Prova |
ได้รับการรับรอง: | Null |
หมายเลขรุ่น: | BM300 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น (ตัวอย่างที่ยอมรับได้) |
ราคา: | by enquiry |
รายละเอียดการบรรจุ: | โดยกล่องขนาดเล็กและกล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 1-7 วันสำหรับตัวอย่าง 2-4 สัปดาห์สำหรับจำนวนมาก |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 10000 ชิ้น /เดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | โมดูลสแกนบาร์โค้ด 1D และ 2D | ประเภทอินเทอร์เฟซ:: | ยูเอสบี, UART RS232, UART TTL, RS-485 |
---|---|---|---|
มิติ: | 29.8 มม. x 14.8 มม. x 3 มม. (ความหนา) | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 3.0V ~ 3.6V, แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานทั่วไป 3.3V |
แสงสูง: | เครื่องสแกนโค้ดสองมิติ,เครื่องสแกนบาร์โค้ด 1d 2d |
BM300 เป็นโมดูลสแกนโค้ดสองมิติที่ออกแบบเอง บูรณาการสูง มีความเสถียรสูง
BM300 ใช้การออกแบบแพทช์รูประทับรวม 32 พิน แพ็คเกจ SOP ขนาดเล็กพิเศษ 29.8 มม. * 14.8 มม. * 3 มม. สามารถฝังอยู่ในการควบคุมการเข้าถึง อุปกรณ์บริการตนเอง สแกนกล่องรหัส ฯลฯ สำหรับปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ละเอียดอ่อน สินค้า.
เอกสารนี้กำหนดอินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะทางไฟฟ้า ขนาดเชิงกล และข้อกำหนดการผลิตของโมดูล BM300จากเอกสารนี้ ลูกค้าสามารถใช้โมดูล BM300 กับผลิตภัณฑ์สแกนโค้ดประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
แหล่งจ่ายไฟ: VCC_IN ช่วงแรงดันไฟฟ้า 3.0V ~ 3.6V, แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการทั่วไป 3.3V
การประหยัดพลังงาน: ปัจจุบัน 33mA ในโหมดสแตนด์บาย
อุณหภูมิ: อุณหภูมิในการทำงานปกติ -20 ℃ ~ 70 ℃ อุณหภูมิในการจัดเก็บ -40 ℃ ~ 80 ℃
พอร์ตอนุกรม: อินเทอร์เฟซการสื่อสารแบบอนุกรม, สัญญาณระดับ TTL, สามารถรองรับอัตรา 1200 bps ถึง 115200 bps, การกำหนดค่าเริ่มต้นคือ 115200bps, 8 บิตข้อมูล, ไม่มีการตรวจสอบ, 1 บิตหยุด
พอร์ต USB: USB HID-KBW ซึ่งใช้อุปกรณ์จำลองแป้นพิมพ์ USB สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับพีซีเป็นอุปกรณ์ Plug-and-Playไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์
ขนาด: 29.8 มม. (ความยาว) * 14.8 มม. (ความกว้าง) * 3 มม. (ความหนา)
รูปภาพต่อไปนี้เป็นแผนภาพบล็อกการทำงานที่แสดงฟังก์ชันหลัก:
เข็มหมุด# | สัญญาณ | I/โอ | คำอธิบาย |
1 | VCC_IN | - | ไฟเข้า 3.3V 3.0V ~ 3.6V ไฟเลี้ยงต้องให้กระแส 1A ขึ้นไป |
2 | จีเอ็นดี | - | กราวด์ไฟฟ้า |
3 | จีเอ็นดี | - | กราวด์ไฟฟ้า |
4 | LED_DEC_G | อ | ถอดรหัสสัญญาณควบคุมไฟแสดงสถานะสีเขียว;วงจรขับไฟแสดงสถานะการควบคุมระดับสูง/ต่ำเอาต์พุต ไฟแสดงสถานะเอาต์พุตสูง |
5 | LED_DEC_B | อ | พินสงวนการควบคุมแสงสีน้ำเงิน |
6 | ฉวัดเฉวียน | อ | เอาต์พุตสัญญาณควบคุม Buzzer;สัญญาณเอาต์พุต PWM จะควบคุมวงจรขับเสียงกริ่ง เมื่อสัญญาณ PWM ออก เสียงกริ่งจะส่งเสียง “be be” |
7 | BOOT_SEL0 | ฉัน | โหมดการทำงานของชิปหลักจะเปลี่ยนพินให้ทำงานตามปกติเมื่ออยู่ในระดับสูง และเข้าสู่โหมดอัปเกรดเมื่ออยู่ในระดับต่ำ และสงวนไว้สำหรับการอัปเกรดออนไลน์ |
8 | UART_RX0 | I/โอ | การรับข้อมูล UART |
9 | UART_TX0 | I/โอ | การส่งข้อมูล UART |
10 | LED_ILM | อ | เติมเอาต์พุตสัญญาณควบคุมแสงเอาต์พุตควบคุมระดับสูง/ต่ำวงจรขับไฟเติม ไฟเอาต์พุตสูงเปิดอยู่ |
11 | n ทริก | ฉัน | สัญญาณอินพุตของทริกเกอร์คีย์ รักษาระดับต่ำไว้นานกว่า 10 มิลลิวินาทีเพื่อทริกเกอร์การอ่าน |
12 | รีเซ็ต | ฉัน | รีเซ็ตสัญญาณอินพุต, ใช้งานต่ำ, รักษาระดับต่ำไว้มากกว่า 1 มิลลิวินาทีเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์ |
13 | USB_DM | I/โอ | การสื่อสาร USB D- สัญญาณข้อมูล |
เข็มหมุด# | สัญญาณ | I/โอ | คำอธิบาย |
14 | USB_DP | I/โอ | การสื่อสาร USB สัญญาณข้อมูล D+ |
15 | จีเอ็นดี | - | เพาเวอร์กราวด์ |
16 | OUT_2V8 | - | เอาต์พุตแหล่งจ่ายไฟกล้อง 2.8V, กระแสไฟขาออกสูงสุด 100mA |
17 | บมจ | ฉัน | อินพุตสัญญาณนาฬิกาวิดีโอ |
18 | อสม | อ | เอาต์พุตสัญญาณนาฬิกา |
19 | จีเอ็นดี | - | กราวด์ไฟฟ้า |
20 | DI_HS | ฉัน | อินพุตสัญญาณสายวิดีโอ |
21 | DI_VS | ฉัน | อินพุตสัญญาณฟิลด์วิดีโอ |
22 | DI_D7 | ฉัน | อินพุตสัญญาณข้อมูลวิดีโอ7 |
23 | DI_D6 | ฉัน | อินพุตสัญญาณข้อมูลวิดีโอ6 |
24 | DI_D4 | ฉัน | อินพุตสัญญาณข้อมูลวิดีโอ4 |
25 | DI_D0 | ฉัน | อินพุตสัญญาณข้อมูลวิดีโอ 0 |
26 | DI_D5 | ฉัน | อินพุตสัญญาณข้อมูลวิดีโอ5 |
27 | DI_D2 | ฉัน | อินพุตสัญญาณฟิลด์วิดีโอ 2 |
28 | DI_D1 | ฉัน | อินพุตสัญญาณนาฬิกาวิดีโอ 1 |
29 | DI_D3 | ฉัน | อินพุตสัญญาณสายวิดีโอ3 |
30 | DI_PWD | อ | การควบคุมโหมดสลีปชิป CMOS ของกล้อง, 0: โหมดการทำงานปกติ, 1: โหมดสลีป |
31 | สจล | I/โอ | I2C_SCL |
32 | สสส | I/โอ | I2C_SDA |
ให้ความสนใจกับมาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตระหว่างการออกแบบและใช้งาน BM300
ให้ความสนใจกับมาตรการต่างๆ เช่น การสวมสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตและการต่อสายดินในพื้นที่ทำงาน